国家外汇管理局公布2022年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数_快报
国家外汇管理局公布2022年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数
(相关资料图)
2022年四季度,我国经常账户顺差7590亿元,其中,货物贸易顺差11668亿元,服务贸易逆差2044亿元,初次收入逆差2231亿元,二次收入顺差198亿元。资本和金融账户中,直接投资逆差1157亿元,储备资产增加3015亿元。
2022年,我国经常账户顺差28210亿元,其中,货物贸易顺差46240亿元,服务贸易逆差6405亿元,初次收入逆差12992亿元,二次收入顺差1367亿元。资本和金融账户中,直接投资顺差1838亿元,储备资产增加6838亿元。
按美元计值,2022年四季度,我国经常账户顺差1068亿美元,其中,货物贸易顺差1641亿美元,服务贸易逆差288亿美元,初次收入逆差313亿美元,二次收入顺差28亿美元。资本和金融账户中,直接投资逆差163亿美元,储备资产增加423亿美元。
按美元计值,2022年,我国经常账户顺差4175亿美元,其中,货物贸易顺差6856亿美元,服务贸易逆差943亿美元,初次收入逆差1942亿美元,二次收入顺差205亿美元。资本和金融账户中,直接投资顺差323亿美元,储备资产增加1000亿美元。
按SDR计值,2022年四季度,我国经常账户顺差819亿SDR,其中,货物贸易顺差1259亿SDR,服务贸易逆差220亿SDR。资本和金融账户中,直接投资逆差124亿SDR,储备资产增加325亿SDR。
按SDR计值,2022年,我国经常账户顺差3134亿SDR,其中,货物贸易顺差5139亿SDR,服务贸易逆差710亿SDR。资本和金融账户中,直接投资顺差216亿SDR,储备资产增加754亿SDR。(完)
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿元
项 目  | 行次  | 2022年四季度  | 2022年  | 
1.经常账户  | 1  | 7590  | 28210  | 
贷方  | 2  | 69752  | 267169  | 
借方  | 3  | -62161  | -238959  | 
1.A货物和服务  | 4  | 9624  | 39835  | 
贷方  | 5  | 65309  | 251202  | 
借方  | 6  | -55685  | -211367  | 
1.A.a货物  | 7  | 11668  | 46240  | 
贷方  | 8  | 59288  | 226497  | 
借方  | 9  | -47620  | -180257  | 
1.A.b服务  | 10  | -2044  | -6405  | 
贷方  | 11  | 6021  | 24705  | 
借方  | 12  | -8065  | -31110  | 
1.A.b.1加工服务  | 13  | 255  | 907  | 
贷方  | 14  | 267  | 963  | 
借方  | 15  | -12  | -56  | 
1.A.b.2维护和维修服务  | 16  | 71  | 267  | 
贷方  | 17  | 164  | 559  | 
借方  | 18  | -92  | -293  | 
1.A.b.3运输  | 19  | -982  | -1597  | 
贷方  | 20  | 1996  | 9765  | 
借方  | 21  | -2978  | -11362  | 
1.A.b.4旅行  | 22  | -1979  | -7234  | 
贷方  | 23  | 176  | 646  | 
借方  | 24  | -2155  | -7880  | 
1.A.b.5建设  | 25  | 168  | 451  | 
贷方  | 26  | 286  | 959  | 
借方  | 27  | -117  | -508  | 
1.A.b.6保险和养老金服务  | 28  | -136  | -952  | 
贷方  | 29  | 106  | 304  | 
借方  | 30  | -242  | -1256  | 
1.A.b.7金融服务  | 31  | 33  | 79  | 
贷方  | 32  | 96  | 344  | 
借方  | 33  | -63  | -265  | 
1.A.b.8知识产权使用费  | 34  | -520  | -2096  | 
贷方  | 35  | 207  | 891  | 
借方  | 36  | -727  | -2986  | 
1.A.b.9电信、计算机和信息服务  | 37  | 289  | 1184  | 
贷方  | 38  | 917  | 3731  | 
借方  | 39  | -628  | -2547  | 
1.A.b.10其他商业服务  | 40  | 794  | 2802  | 
贷方  | 41  | 1758  | 6338  | 
借方  | 42  | -964  | -3536  | 
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务  | 43  | -35  | -85  | 
贷方  | 44  | 23  | 92  | 
借方  | 45  | -58  | -177  | 
1.A.b.12别处未提及的政府服务  | 46  | -1  | -130  | 
贷方  | 47  | 26  | 113  | 
借方  | 48  | -27  | -243  | 
1.B初次收入  | 49  | -2231  | -12992  | 
贷方  | 50  | 3864  | 12874  | 
借方  | 51  | -6096  | -25867  | 
1.C二次收入  | 52  | 198  | 1367  | 
贷方  | 53  | 578  | 3093  | 
借方  | 54  | -381  | -1726  | 
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -7590  | -25538  | 
2.1资本账户  | 56  | 0  | -21  | 
贷方  | 57  | 3  | 14  | 
借方  | 58  | -3  | -35  | 
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -7590  | -25517  | 
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -4576  | -18679  | 
其中:2.2.1.1直接投资  | 61  | -1157  | 1838  | 
2.2.1.1.1直接投资资产  | 62  | -3172  | -10643  | 
2.2.1.1.2直接投资负债  | 63  | 2015  | 12481  | 
2.2.2储备资产  | 64  | -3015  | -6838  | 
2.2.2.1货币黄金  | 65  | -249  | -249  | 
2.2.2.2特别提款权  | 66  | -49  | 126  | 
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | -63  | -16  | 
2.2.2.4外汇储备  | 68  | -2653  | -6699  | 
2.2.2.5其他储备  | 69  | 0  | 0  | 
3.净误差与遗漏  | 70  | /  | -2672  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元平均汇率中间价折算。
4.2022年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿美元
项 目  | 行次  | 2022年四季度  | 2022年  | 
1.经常账户  | 1  | 1068  | 4175  | 
贷方  | 2  | 9815  | 39696  | 
借方  | 3  | -8747  | -35520  | 
1.A货物和服务  | 4  | 1354  | 5913  | 
贷方  | 5  | 9189  | 37329  | 
借方  | 6  | -7836  | -31416  | 
1.A.a货物  | 7  | 1641  | 6856  | 
贷方  | 8  | 8341  | 33646  | 
借方  | 9  | -6700  | -26790  | 
1.A.b服务  | 10  | -288  | -943  | 
贷方  | 11  | 848  | 3682  | 
借方  | 12  | -1136  | -4625  | 
1.A.b.1加工服务  | 13  | 36  | 135  | 
贷方  | 14  | 38  | 143  | 
借方  | 15  | -2  | -8  | 
1.A.b.2维护和维修服务  | 16  | 10  | 40  | 
贷方  | 17  | 23  | 83  | 
借方  | 18  | -13  | -43  | 
1.A.b.3运输  | 19  | -138  | -228  | 
贷方  | 20  | 281  | 1460  | 
借方  | 21  | -419  | -1688  | 
1.A.b.4旅行  | 22  | -279  | -1076  | 
贷方  | 23  | 25  | 96  | 
借方  | 24  | -304  | -1172  | 
1.A.b.5建设  | 25  | 24  | 66  | 
贷方  | 26  | 40  | 142  | 
借方  | 27  | -17  | -76  | 
1.A.b.6保险和养老金服务  | 28  | -19  | -142  | 
贷方  | 29  | 15  | 45  | 
借方  | 30  | -34  | -187  | 
1.A.b.7金融服务  | 31  | 5  | 12  | 
贷方  | 32  | 14  | 51  | 
借方  | 33  | -9  | -39  | 
1.A.b.8知识产权使用费  | 34  | -73  | -312  | 
贷方  | 35  | 29  | 133  | 
借方  | 36  | -102  | -445  | 
1.A.b.9电信、计算机和信息服务  | 37  | 41  | 176  | 
贷方  | 38  | 129  | 556  | 
借方  | 39  | -88  | -380  | 
1.A.b.10其他商业服务  | 40  | 112  | 418  | 
贷方  | 41  | 248  | 943  | 
借方  | 42  | -136  | -525  | 
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务  | 43  | -5  | -12  | 
贷方  | 44  | 3  | 14  | 
借方  | 45  | -8  | -26  | 
1.A.b.12别处未提及的政府服务  | 46  | 0  | -19  | 
贷方  | 47  | 4  | 17  | 
借方  | 48  | -4  | -36  | 
1.B初次收入  | 49  | -313  | -1942  | 
贷方  | 50  | 544  | 1904  | 
借方  | 51  | -857  | -3847  | 
1.C二次收入  | 52  | 28  | 205  | 
贷方  | 53  | 82  | 463  | 
借方  | 54  | -54  | -258  | 
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -1068  | -3771  | 
2.1资本账户  | 56  | 0  | -3  | 
贷方  | 57  | 0  | 2  | 
借方  | 58  | 0  | -5  | 
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -1068  | -3767  | 
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -645  | -2768  | 
其中:2.2.2.1直接投资  | 61  | -163  | 323  | 
2.2.2.1.1直接投资资产  | 62  | -447  | -1580  | 
2.2.2.1.2直接投资负债  | 63  | 284  | 1903  | 
2.2.2储备资产  | 64  | -423  | -1000  | 
2.2.2.1货币黄金  | 65  | -35  | -35  | 
2.2.2.2特别提款权  | 66  | -7  | 19  | 
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | -9  | -2  | 
2.2.2.4外汇储备  | 68  | -372  | -982  | 
2.2.2.5其他储备  | 69  | 0  | 0  | 
3.净误差与遗漏  | 70  | /  | -405  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.2022年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
4.本表计数采用四舍五入原则。
中国国际收支平衡表(初步数)
单位:亿SDR
项 目  | 行次  | 2022年四季度  | 2022年  | 
1.经常账户  | 1  | 819  | 3134  | 
贷方  | 2  | 7526  | 29700  | 
借方  | 3  | -6707  | -26565  | 
1.A货物和服务  | 4  | 1039  | 4430  | 
贷方  | 5  | 7047  | 27926  | 
借方  | 6  | -6008  | -23496  | 
1.A.a货物  | 7  | 1259  | 5139  | 
贷方  | 8  | 6397  | 25177  | 
借方  | 9  | -5138  | -20038  | 
1.A.b服务  | 10  | -220  | -710  | 
贷方  | 11  | 650  | 2749  | 
借方  | 12  | -870  | -3459  | 
1.A.b.1加工服务  | 13  | 27  | 101  | 
贷方  | 14  | 29  | 107  | 
借方  | 15  | -1  | -6  | 
1.A.b.2维护和维修服务  | 16  | 8  | 30  | 
贷方  | 17  | 18  | 62  | 
借方  | 18  | -10  | -32  | 
1.A.b.3运输  | 19  | -106  | -175  | 
贷方  | 20  | 215  | 1088  | 
借方  | 21  | -321  | -1263  | 
1.A.b.4旅行  | 22  | -213  | -804  | 
贷方  | 23  | 19  | 72  | 
借方  | 24  | -233  | -876  | 
1.A.b.5建设  | 25  | 18  | 50  | 
贷方  | 26  | 31  | 107  | 
借方  | 27  | -13  | -57  | 
1.A.b.6保险和养老金服务  | 28  | -15  | -106  | 
贷方  | 29  | 11  | 34  | 
借方  | 30  | -26  | -140  | 
1.A.b.7金融服务  | 31  | 4  | 9  | 
贷方  | 32  | 10  | 38  | 
借方  | 33  | -7  | -29  | 
1.A.b.8知识产权使用费  | 34  | -56  | -233  | 
贷方  | 35  | 22  | 99  | 
借方  | 36  | -78  | -332  | 
1.A.b.9电信、计算机和信息服务  | 37  | 31  | 132  | 
贷方  | 38  | 99  | 415  | 
借方  | 39  | -68  | -283  | 
1.A.b.10其他商业服务  | 40  | 86  | 311  | 
贷方  | 41  | 190  | 704  | 
借方  | 42  | -104  | -393  | 
1.A.b.11个人、文化和娱乐服务  | 43  | -4  | -9  | 
贷方  | 44  | 2  | 10  | 
借方  | 45  | -6  | -20  | 
1.A.b.12别处未提及的政府服务  | 46  | 0  | -15  | 
贷方  | 47  | 3  | 13  | 
借方  | 48  | -3  | -27  | 
1.B初次收入  | 49  | -241  | -1448  | 
贷方  | 50  | 417  | 1429  | 
借方  | 51  | -658  | -2877  | 
1.C二次收入  | 52  | 21  | 153  | 
贷方  | 53  | 62  | 345  | 
借方  | 54  | -41  | -192  | 
2.资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 55  | -819  | -2839  | 
2.1资本账户  | 56  | 0  | -2  | 
贷方  | 57  | 0  | 2  | 
借方  | 58  | 0  | -4  | 
2.2金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 59  | -819  | -2837  | 
2.2.1非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)  | 60  | -494  | -2083  | 
其中:2.2.2.1直接投资  | 61  | -124  | 216  | 
2.2.2.1.1直接投资资产  | 62  | -342  | -1182  | 
2.2.2.1.2直接投资负债  | 63  | 218  | 1398  | 
2.2.2储备资产  | 64  | -325  | -754  | 
2.2.2.1货币黄金  | 65  | -27  | -27  | 
2.2.2.2特别提款权  | 66  | -5  | 14  | 
2.2.2.3在国际货币基金组织的储备头寸  | 67  | -7  | -1  | 
2.2.2.4外汇储备  | 68  | -286  | -740  | 
2.2.2.5其他储备  | 69  | 0  | 0  | 
3.净误差与遗漏  | 70  | /  | -295  | 
注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元平均汇率折算得到。
4.2022年初步数为前三季度平衡表正式数与四季度平衡表初步数累加得到。其中,2022年四季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。四季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2022年前三季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
5.本表计数采用四舍五入原则。
                
								
								
								
								
								
								
								
									
